Hoy 23-09-2023 es el cumpleaños de los socios: · FRUTOS ALONSO, Montserrat de · SANCHEZ-BARROSO GONZALEZ, Adela
|
|  |
Asociacion Santiago Apostol de Navares de Enmedio Estadísticas de Acceso |
|
Asociacion Santiago Apostol de Navares de Enmedio Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 18448517 impresiones desde Octubre 2006
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
Navegadores
|
MSIE: |   3.735 % (689073) |
FireFox: |   2.309 % (426154) |
Netscape: |   83.87 % (15474118) |
Opera: |   0.368 % (67930) |
Konqueror: |   0.003 % (661) |
Lynx: |   0.000 % (91) |
Motores de Búsqueda: |   3.606 % (665300) |
Desconocido: |   6.099 % (1125190)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   8.782 % (1620256) |
Linux: |   2.704 % (499001) |
Mac/PPC: |   3.935 % (726028) |
FreeBSD: |   7.588 % (14) |
SunOS: |   6.504 % (12) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   1.626 % (3) |
OS/2: |   1.084 % (2) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconocido: |   84.57 % (15603201)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 323 |
Administradores Activos: | 1 |
Noticias Publicadas: | 431 |
Comentarios Enviados: | 0 |
|
|
|
|
|