Hoy 28-06-2022 es el cumpleaños de los socios: · MORENO DE FRUTOS, Tamara.
|
|  |
Asociación Santiago Apostol de Navares de Enmedio. La asociación del Nordeste de Segovia. Estadísticas de Acceso |
|
Asociación Santiago Apostol de Navares de Enmedio. La asociación del Nordeste de Segovia. Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 18011004 impresiones desde Octubre 2006
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
Navegadores
|
MSIE: |   3.819 % (687872) |
FireFox: |   2.083 % (375232) |
Netscape: |   83.81 % (15096339) |
Opera: |   0.376 % (67832) |
Konqueror: |   0.003 % (661) |
Lynx: |   0.000 % (90) |
Motores de Búsqueda: |   3.674 % (661804) |
Desconocido: |   6.224 % (1121174)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   8.853 % (1594595) |
Linux: |   2.541 % (457806) |
Mac/PPC: |   2.893 % (521211) |
FreeBSD: |   5.552 % (10) |
SunOS: |   6.662 % (12) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   1.110 % (2) |
OS/2: |   1.110 % (2) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconocido: |   85.71 % (15437366)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 323 |
Administradores Activos: | 1 |
Noticias Publicadas: | 415 |
Comentarios Enviados: | 0 |
|
|
|
|
|